取引スケジュール
- トップ
- 取引スケジュール
ポイントで投資の流れ
同じ日に申込をした場合も、商品によって資産データ反映日が異なります。
(取引成立日が異なるため)
- コモンズ30ファンド
- ひふみプラス
- まるごとひふみ15
- セゾン・グローバルバランスファンド
- セゾン資産形成の達人ファンド
- まるごとひふみ15とセゾン投信の2商品は、海外休日に申込むと翌営業日の受付となります。海外休日はこちら
カードでつみたて投資の流れ
つみたて設定をしたら
あとは待つだけ!
- ※具体的な日程は以下のカレンダーよりご確認いただけます。
- ※エポスカードの明細への反映は与信日後となります。
つみたて投資カレンダー
申込締切日 (15:00) |
与信日 | コモンズ30ファンド ひふみプラス |
まるごとひふみ15 | セゾン投信 2商品 | エポスカード支払日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買付日 | 取引成立日 (約定日) |
買付日 | 取引成立日 (約定日) |
買付日 | 取引成立日 (約定日) |
27日 払いの方 |
4日 払いの方 |
|||
1月取引分 | 12/27(水) | 1/12(金) | 1/19(金) | 1/22(月) | 1/19(金) | 1/22(月) | 1/19(金) | 1/23(火) | 1/29(月) | 2/5(月) |
2月取引分 | 1/29(月) | 2/12(月) | 2/16(金) | 2/19(月) | 2/16(金) | 2/19(月) | 2/16(金) | 2/20(火) | 2/27(火) | 3/4(月) |
3月取引分 | 2/27(火) | 3/11(月) | 3/15(金) | 3/18(月) | 3/15(金) | 3/18(月) | 3/15(金) | 3/19(火) | 3/27(水) | 4/4(木) |
4月取引分 | 3/27(水) | 4/11(木) | 4/15(月) | 4/16(火) | 4/15(月) | 4/16(火) | 4/15(月) | 4/17(水) | 4/30(火) | 5/7(火) |
5月取引分 | 4/30(火) | 5/13(月) | 5/21(火) | 5/22(水) | 5/21(火) | 5/22(水) | 5/21(火) | 5/23(木) | 5/27(月) | 6/4(火) |
6月取引分 | 5/27(月) | 6/10(月) | 6/13(木) | 6/14(金) | 6/13(木) | 6/14(金) | 6/13(木) | 6/17(月) | 6/27(木) | 7/4(木) |
7月取引分 | 6/27(木) | 7/12(金) | 7/17(水) | 7/18(木) | 7/17(水) | 7/18(木) | 7/17(水) | 7/19(金) | 7/29(月) | 8/5(月) |
8月取引分 | 7/29(月) | 8/12(月) | 8/16(金) | 8/19(月) | 8/16(金) | 8/19(月) | 8/16(金) | 8/20(火) | 8/27(火) | 9/4(水) |
9月取引分 | 8/27(火) | 9/10(火) | 9/13(金) | 9/17(火) | 9/13(金) | 9/17(火) | 9/13(金) | 9/18(水) | 9/27(金) | 10/4(金) |
-
1月取引分
-
2月取引分
-
3月取引分
-
4月取引分
-
5月取引分
-
6月取引分
-
7月取引分
-
8月取引分
-
9月取引分
引き出しの流れ
引き出しのご注意事項
- 営業日の15:00までの申込は当日、15:00以降は翌営業日に受け付けます。
- 取引成立日は商品によって異なりますので、詳細は引き出しの際の画面にてご確認ください。
- 引き出し金額は、エポスカードにご登録の金融機関に振込ます。
- 毎月のつみたて日(5日〜10日前後)に「全て引き出す」を選択された場合、当月つみたて分も一緒に引き出されるため、お申込み時の評価額と大きく異なる場合があります。
引き出し金額が合わない!
とお困りの方はこちら
エポスカードの引き落とし前に引き出しをされると「保留」となり振込できません。
「口座引き落とし確認後」(2〜3日かかります)の振込となります。
ご自身の取引状況、エポスカードの引き落とし日をご確認ください。
「口座引き落とし確認後」(2〜3日かかります)の振込となります。
ご自身の取引状況、エポスカードの引き落とし日をご確認ください。
〈例〉引き出し金額の中に11月つみたて分が含まれていた場合
※カードでのお買物だと「引き落としよりも先に商品が手に入る」ように、カードで投資信託を購入すると「先に投資信託が手に入る(資産データに反映される)」仕組みになっています。
資産データに反映されると引き出しの申込はできますが、振込は2回に分けて行われる場合があります。
その場合、差額はエポスカードの口座引き落としを確認後(2〜3日かかります)に振込となります。
そのほかの金額が異なるケースはこちら
海外休日
まるごとひふみ15とセゾン投信の2商品については、海外休日の関係上、以下の日程に申込むと翌営業日の受付となります。
日程を確認する
まるごとひふみ15
2023年
12月 | 12/25(月)、12/26(火) |
---|
2024年
1月 | 1/15(月) |
---|---|
2月 | 2/13(火)、2/19(月) |
3月 | 3/29(金) |
4月 | 4/1(月)、4/4(木) |
5月 | 5/1(水)、5/15(水)、5/27(月) |
6月 | 6/10(月)、6/19(水) |
7月 | 7/1(月)、7/4(木) |
---|---|
8月 | 8/26(月) |
9月 | 9/2(月)、9/18(水) |
10月 | 10/1(火)、10/11(金) |
11月 | 11/11(月)、11/28(木) |
12月 | 12/25(水)、12/26(木) |
セゾン資産形成の達人ファンド
2023年
12月 | 12/25(月)、12/26(火)、12/27(水) |
---|
2024年
1月 | 1/15(月) |
---|---|
2月 | 2/5(月)、2/19(月) |
3月 | 3/18(月)、3/29(金) |
4月 | 4/1(月) |
5月 | 5/1(水)、5/27(月) |
6月 | 6/3(月)、6/19(水) |
7月 | 7/4(木) |
---|---|
8月 | 8/5(月) |
9月 | 9/2(月) |
10月 | 10/28(月) |
11月 | 11/11(月)、11/28(木) |
12月 | 12/25(水)、12/26(木)、12/27(金) |
セゾン・グローバルバランスファンド
2023年
12月 | 12/25(月)、12/26(火)、12/27(水) |
---|
2024年
1月 | 1/15(月) |
---|---|
2月 | 2/5(月)、2/19(月) |
3月 | 3/18(月)、3/29(金) |
4月 | 4/1(月) |
5月 | 5/1(水)、5/27(月) |
6月 | 6/3(月)、6/19(水) |
7月 | 7/4(木) |
---|---|
8月 | 8/5(月) |
9月 | 9/2(月) |
10月 | 10/28(月) |
11月 | 11/11(月)、11/28(木) |
12月 | 12/25(水)、12/26(木)、12/27(金) |
- トップ
- 取引スケジュール